Résultats et classements U17
# | Equipes | PTS | MJ | V | D | N | B+ | B- | +/- |
1 | Compiègne-Asnières | 20 | 12 | 9 | 1 | 2 | 53 | 22 | +31 |
2 | Cergy² | 17 | 10 | 8 | 1 | 1 | 50 | 20 | +30 |
3 | Colombes | 8 | 12 | 4 | 8 | 0 | 47 | 57 | -10 |
4 | Français Volants | 7 | 10 | 3 | 6 | 1 | 36 | 39 | -3 |
5 | NCFD | 4 | 12 | 2 | 10 | 0 | 23 | 71 | -48 |
PTS : Points, MJ : Match Joué, V : Victoire, D : Défaite, N : Match Nul, B+ : But marqué, B- : But encaissé, +/- : Différence de but
NCFD : Neuilly-Champigny-Fontenay-Dammarie