Résultats et classements U15
# | Equipes | PTS | MJ | V | D | N | B+ | B- | +/- |
1 | Français Volants | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 30 | 4 | +26 |
2 | Colombes | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17 | 0 | +17 |
3 | EV/Dammarie | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | +9 |
4 | Meudon | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 17 | -13 |
5 | Cergy | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | -1 |
6 | Fontenay/Neuilly/Champigny | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 | -9 |
7 | Franconville/Mantes | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 14 | -12 |
8 | St Ouen /Argenteuil/Asnières | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17 | -17 |
PTS : Points, MJ : Match Joué, V : Victoire, D : Défaite, N : Match Nul, B+ : But marqué, B- : But encaissé, +/- : Différence de but